| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61145 | Rakali (X4.3) | 46.2 | VALID VPP | 2 | 10:10:00 | 15:18:53 | 05:08:53 | 04:43:37.6 | 518.83 | 1 |
| 2 | 23798 | Pursuit (CMT 48) | 34.2 | VALID VPP | 1 | 10:10:00 | 15:14:58 | 05:04:58 | 04:46:16.2 | 523.66 | 2 |
| 3 | 50473 | Cheetah (MUMM 36 CF) | 34.2 | VALID VPP | 3 | 10:10:00 | 15:22:58 | 05:12:58 | 04:54:16.2 | 538.3 | 3 |
| 4 | 41316 | Diablo - ALUM (DEHLER DB2) | 97.7 | ARC | 1 | 10:10:00 | 16:04:33 | 05:54:33 | 05:01:08.4 | 550.87 | 1 |
| 5 | 52038 | Patriot XI (Cape Fear 38) | 68 | VALID VPP | 4 | 10:10:00 | 15:51:34 | 05:41:34 | 05:04:23.6 | 556.82 | 4 |
| 6 | 2508 | STINGRAY (Dufour 40 Performance) | 85.2 | VALID VPP | 5 | 10:10:00 | 16:06:33 | 05:56:33 | 05:09:58.4 | 567.02 | 5 |
| 7 | 41870 | T-Bone (J/35) | 79.6 | ARC | 2 | 10:10:00 | 16:09:09 | 05:59:09 | 05:15:38.1 | 577.38 | 2 |
| 8 | 73052 | Barba Roja (Pearson 31-2 WK) | 177.6 | VALID VPP | 6 | 10:10:00 | 17:35:00 | 07:25:00 | 05:47:54.7 | 636.42 | 6 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61145 | Rakali (X4.3) | 46.2 | VALID VPP | 2 | 10:10:00 | 15:18:53 | 05:08:53 | 04:43:37.6 | 518.83 | 1 |
| 2 | 23798 | Pursuit (CMT 48) | 34.2 | VALID VPP | 1 | 10:10:00 | 15:14:58 | 05:04:58 | 04:46:16.2 | 523.66 | 2 |
| 3 | 50473 | Cheetah (MUMM 36 CF) | 34.2 | VALID VPP | 3 | 10:10:00 | 15:22:58 | 05:12:58 | 04:54:16.2 | 538.3 | 3 |
| 4 | 41316 | Diablo - ALUM (DEHLER DB2) | 97.7 | ARC | 1 | 10:10:00 | 16:04:33 | 05:54:33 | 05:01:08.4 | 550.87 | 1 |
| 5 | 52038 | Patriot XI (Cape Fear 38) | 68 | VALID VPP | 4 | 10:10:00 | 15:51:34 | 05:41:34 | 05:04:23.6 | 556.82 | 4 |
| 6 | 2508 | STINGRAY (Dufour 40 Performance) | 85.2 | VALID VPP | 5 | 10:10:00 | 16:06:33 | 05:56:33 | 05:09:58.4 | 567.02 | 5 |
| 7 | 41870 | T-Bone (J/35) | 79.6 | ARC | 2 | 10:10:00 | 16:09:09 | 05:59:09 | 05:15:38.1 | 577.38 | 2 |
| 8 | 73052 | Barba Roja (Pearson 31-2 WK) | 177.6 | VALID VPP | 6 | 10:10:00 | 17:35:00 | 07:25:00 | 05:47:54.7 | 636.42 | 6 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextsailor.com/regatta/1283