Rank | HelmName | Boat | SailNo | R1 | R2 | R3 | Total | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Harrison | T.N.T. | 897 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
2 | Holly Murray | M15 | 731 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 6.0 | 6.0 |
3 | Mallory Edwards | Side Piece | 244 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 9.0 |
4 | Holly Murray | Carpe Diem | 734 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 13.0 | 13.0 |
5 | Maggie Brent | Dammit Maggie | 274 | 5.0 | 4.0 | 5.0 | 14.0 | 14.0 |
6 | Martha Heausler | 732 | 732 | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 7.0 DNC | 21.0 | 21.0 |
June 28, 2025
Rank | HelmName | Boat | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Harrison | T.N.T. | 897 | 1 | 1.0 |
2 | Holly Murray | M15 | 731 | 2 | 2.0 |
3 | Mallory Edwards | Side Piece | 244 | 3 | 3.0 |
4 | Holly Murray | Carpe Diem | 734 | 4 | 4.0 |
5 | Maggie Brent | Dammit Maggie | 274 | 5 | 5.0 |
6 | Martha Heausler | 732 | 732 | DNC | 7.0 |
June 28, 2025
Rank | HelmName | Boat | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Harrison | T.N.T. | 897 | 1 | 1.0 |
2 | Holly Murray | M15 | 731 | 2 | 2.0 |
3 | Mallory Edwards | Side Piece | 244 | 3 | 3.0 |
4 | Maggie Brent | Dammit Maggie | 274 | 4 | 4.0 |
5 | Holly Murray | Carpe Diem | 734 | 5 | 5.0 |
6 | Martha Heausler | 732 | 732 | DNC | 7.0 |
June 28, 2025
Rank | HelmName | Boat | SailNo | Place | Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robert Harrison | T.N.T. | 897 | 1 | 1.0 |
2 | Holly Murray | M15 | 731 | 2 | 2.0 |
3 | Mallory Edwards | Side Piece | 244 | 3 | 3.0 |
4 | Holly Murray | Carpe Diem | 734 | 4 | 4.0 |
5 | Maggie Brent | Dammit Maggie | 274 | 5 | 5.0 |
6 | Martha Heausler | 732 | 732 | DNC | 7.0 |
Code | Description | Points |
---|---|---|
DNC | Did not come to the starting area | 7 |
Scorer: Lou Richard (FWYC)
lrichard@gnt.net
Sailwave Scoring Software 2.37.00
www.sailwave.com