| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Raider (Raider 16) | 0 | Dinghy | 1 | 11:47:18 | 12:30:30 | 00:43:12 | 00:48:29 | 2909.1 | 1 |
| 2 | 2695 | Voodoo child (Yflyer) | 0 | Dinghy | 2 | 11:47:18 | 12:32:04 | 00:44:46 | 00:51:38 | 3098 | 2 |
| 3 | 454 | Hula Girl (Beneteau First 18 SE) | -1000 | Keelboat | 1 | 11:52:18 | 12:38:02 | 00:45:44 | 00:53:29 | 3209.4 | 1 |
| 4 | 73 | Knucklehead (S2 6.9) | -1000 | Keelboat | 2 | 11:52:18 | 12:41:04 | 00:48:46 | 00:53:46 | 3226.1 | 2 |
| 5 | 115 | (S2 6.9) | 0 | Keelboat | 3 | 11:52:18 | 12:41:44 | 00:49:26 | 00:54:30 | 3270.2 | 3 |
| 6 | 3752 | Green flying scot (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 3 | 11:47:18 | 12:38:58 | 00:51:40 | 00:57:05 | 3425.4 | 3 |
| 7 | 4416 | T Party (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 4 | 11:47:18 | 12:41:10 | 00:53:52 | 00:59:31 | 3571.3 | 4 |
| 8 | 14230 | GraSea (Catalina 22 (SK)) | 0 | Keelboat | 7 | 11:52:18 | 12:50:09 | 00:57:51 | 00:59:35 | 3574.7 | 4 |
| 9 | 287 | Bounce (Morgan 24 & 25) | 0 | Keelboat | 6 | 11:52:18 | 12:50:08 | 00:57:50 | 01:02:55 | 3775.4 | 5 |
| 10 | 8961 | Back Burner (Hunter 28.5) | -1000 | Keelboat | 5 | 11:52:18 | 12:46:25 | 00:54:07 | 01:03:20 | 3800.1 | 6 |
| 11 | 151 | Barefoot (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 8 | 11:52:18 | 12:50:20 | 00:58:02 | 01:04:39 | 3878.9 | 7 |
| 12 | 3181 | Pearlenstein (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 5 | 11:47:18 | 12:46:07 | 00:58:49 | 01:04:59 | 3899.4 | 5 |
| 13 | 817 | (Catalina 250 spi) | 0 | Keelboat | 9 | 11:52:18 | 12:55:45 | 01:03:27 | 01:05:06 | 3906 | 8 |
| 14 | 0 | Geronimo (Beneteau First 310 MOD) | 162 | Keelboat | 4 | 11:52:18 | 12:45:16 | 00:52:58 | 01:07:40 | 4060 | 9 |
| 15 | 221 | Bobbie-Sue (Pearson Ensign) | 0 | Keelboat | 10 | 11:52:18 | 13:00:22 | 01:08:04 | 01:10:54 | 4254.2 | 10 |
| 16 | G29 | Tobermory (Gulf 29) | 0 | Keelboat | 11 | 11:52:18 | 13:01:53 | 01:09:35 | 01:14:23 | 4463.3 | 11 |
| DNF | 211 | RoseLeigh | 0 | 16 | |||||||
| DNF | BCSA 3 | BCSA 3 | -1000 | 16 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Raider (Raider 16) | 0 | Dinghy | 1 | 11:47:18 | 12:30:30 | 00:43:12 | 00:48:29 | 2909.1 | 1 |
| 2 | 2695 | Voodoo child (Yflyer) | 0 | Dinghy | 2 | 11:47:18 | 12:32:04 | 00:44:46 | 00:51:38 | 3098 | 2 |
| 3 | 454 | Hula Girl (Beneteau First 18 SE) | -1000 | Keelboat | 1 | 11:52:18 | 12:38:02 | 00:45:44 | 00:53:29 | 3209.4 | 1 |
| 4 | 73 | Knucklehead (S2 6.9) | -1000 | Keelboat | 2 | 11:52:18 | 12:41:04 | 00:48:46 | 00:53:46 | 3226.1 | 2 |
| 5 | 115 | (S2 6.9) | 0 | Keelboat | 3 | 11:52:18 | 12:41:44 | 00:49:26 | 00:54:30 | 3270.2 | 3 |
| 6 | 3752 | Green flying scot (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 3 | 11:47:18 | 12:38:58 | 00:51:40 | 00:57:05 | 3425.4 | 3 |
| 7 | 4416 | T Party (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 4 | 11:47:18 | 12:41:10 | 00:53:52 | 00:59:31 | 3571.3 | 4 |
| 8 | 14230 | GraSea (Catalina 22 (SK)) | 0 | Keelboat | 7 | 11:52:18 | 12:50:09 | 00:57:51 | 00:59:35 | 3574.7 | 4 |
| 9 | 287 | Bounce (Morgan 24 & 25) | 0 | Keelboat | 6 | 11:52:18 | 12:50:08 | 00:57:50 | 01:02:55 | 3775.4 | 5 |
| 10 | 8961 | Back Burner (Hunter 28.5) | -1000 | Keelboat | 5 | 11:52:18 | 12:46:25 | 00:54:07 | 01:03:20 | 3800.1 | 6 |
| 11 | 151 | Barefoot (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 8 | 11:52:18 | 12:50:20 | 00:58:02 | 01:04:39 | 3878.9 | 7 |
| 12 | 3181 | Pearlenstein (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 5 | 11:47:18 | 12:46:07 | 00:58:49 | 01:04:59 | 3899.4 | 5 |
| 13 | 817 | (Catalina 250 spi) | 0 | Keelboat | 9 | 11:52:18 | 12:55:45 | 01:03:27 | 01:05:06 | 3906 | 8 |
| 14 | 0 | Geronimo (Beneteau First 310 MOD) | 162 | Keelboat | 4 | 11:52:18 | 12:45:16 | 00:52:58 | 01:07:40 | 4060 | 9 |
| 15 | 221 | Bobbie-Sue (Pearson Ensign) | 0 | Keelboat | 10 | 11:52:18 | 13:00:22 | 01:08:04 | 01:10:54 | 4254.2 | 10 |
| 16 | G29 | Tobermory (Gulf 29) | 0 | Keelboat | 11 | 11:52:18 | 13:01:53 | 01:09:35 | 01:14:23 | 4463.3 | 11 |
| DNF | 211 | RoseLeigh | 0 | 16 | |||||||
| DNF | BCSA 3 | BCSA 3 | -1000 | 16 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextSailor.com