| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Knucklehead (S2 6.9) | -1000 | Keelboat | 2 | 10:16:39 | 10:48:56 | 00:32:17 | 00:35:36 | 2135.7 | 1 |
| 2 | 115 | (S2 6.9) | 0 | Keelboat | 3 | 10:16:39 | 10:50:01 | 00:33:22 | 00:36:47 | 2207.3 | 2 |
| 3 | 14230 | GraSea (Catalina 22 (SK)) | 0 | Keelboat | 4 | 10:16:39 | 10:54:00 | 00:37:21 | 00:38:28 | 2307.9 | 3 |
| 4 | 4416 | T Party (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 1 | 10:11:39 | 10:48:09 | 00:36:30 | 00:40:20 | 2419.9 | 1 |
| 5 | 3181 | Pearlenstein (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 2 | 10:11:39 | 10:48:38 | 00:36:59 | 00:40:52 | 2451.9 | 2 |
| 6 | 3752 | Green flying scot (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 3 | 10:11:39 | 10:48:41 | 00:37:02 | 00:40:55 | 2455.2 | 3 |
| 7 | 0 | Geronimo (Beneteau First 310 MOD) | 162 | Keelboat | 1 | 10:16:39 | 10:48:54 | 00:32:15 | 00:41:12 | 2472.1 | 4 |
| 8 | 287 | Bounce (Morgan 24 & 25) | 0 | Keelboat | 8 | 10:16:39 | 10:57:11 | 00:40:32 | 00:44:06 | 2646.1 | 5 |
| 9 | 8961 | Back Burner (Hunter 28.5) | -1000 | Keelboat | 5 | 10:16:39 | 10:54:35 | 00:37:56 | 00:44:24 | 2663.7 | 6 |
| 10 | 151 | Barefoot (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 7 | 10:16:39 | 10:56:51 | 00:40:12 | 00:44:47 | 2686.9 | 7 |
| 11 | 817 | (Catalina 250 spi) | 0 | Keelboat | 10 | 10:16:39 | 11:00:28 | 00:43:49 | 00:44:57 | 2697.4 | 8 |
| 12 | 221 | Bobbie-Sue (Pearson Ensign) | 0 | Keelboat | 11 | 10:16:39 | 11:00:44 | 00:44:05 | 00:45:55 | 2755.2 | 9 |
| 13 | 454 | Hula Girl (Beneteau First 18 SE) | -1000 | Keelboat | 6 | 10:16:39 | 10:56:16 | 00:39:37 | 00:46:20 | 2780.1 | 10 |
| 14 | 3463784383 | Terra nova (Catalina 36) | 0 | Keelboat | 9 | 10:16:39 | 10:58:25 | 00:41:46 | 00:49:49 | 2989.4 | 11 |
| 15 | BCSA 3 | BCSA 3 (Catalina 22 (FK)) | -1000 | Keelboat | 12 | 10:16:39 | 11:09:59 | 00:53:20 | 00:55:23 | 3322.9 | 12 |
| 16 | G29 | Tobermory (Gulf 29) | 0 | Keelboat | 13 | 10:16:39 | 11:10:38 | 00:53:59 | 00:57:43 | 3462.7 | 13 |
| 17 | 211 | RoseLeigh (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 14 | 10:16:39 | 11:12:54 | 00:56:15 | 01:02:40 | 3759.7 | 14 |
| DNF | 2695 | Voodoo child | 0 | 6 | |||||||
| DSQ | 54 | Raider | 0 | 6 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 73 | Knucklehead (S2 6.9) | -1000 | Keelboat | 2 | 10:16:39 | 10:48:56 | 00:32:17 | 00:35:36 | 2135.7 | 1 |
| 2 | 115 | (S2 6.9) | 0 | Keelboat | 3 | 10:16:39 | 10:50:01 | 00:33:22 | 00:36:47 | 2207.3 | 2 |
| 3 | 14230 | GraSea (Catalina 22 (SK)) | 0 | Keelboat | 4 | 10:16:39 | 10:54:00 | 00:37:21 | 00:38:28 | 2307.9 | 3 |
| 4 | 4416 | T Party (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 1 | 10:11:39 | 10:48:09 | 00:36:30 | 00:40:20 | 2419.9 | 1 |
| 5 | 3181 | Pearlenstein (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 2 | 10:11:39 | 10:48:38 | 00:36:59 | 00:40:52 | 2451.9 | 2 |
| 6 | 3752 | Green flying scot (Flying Scot (19')) | 0 | Dinghy | 3 | 10:11:39 | 10:48:41 | 00:37:02 | 00:40:55 | 2455.2 | 3 |
| 7 | 0 | Geronimo (Beneteau First 310 MOD) | 162 | Keelboat | 1 | 10:16:39 | 10:48:54 | 00:32:15 | 00:41:12 | 2472.1 | 4 |
| 8 | 287 | Bounce (Morgan 24 & 25) | 0 | Keelboat | 8 | 10:16:39 | 10:57:11 | 00:40:32 | 00:44:06 | 2646.1 | 5 |
| 9 | 8961 | Back Burner (Hunter 28.5) | -1000 | Keelboat | 5 | 10:16:39 | 10:54:35 | 00:37:56 | 00:44:24 | 2663.7 | 6 |
| 10 | 151 | Barefoot (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 7 | 10:16:39 | 10:56:51 | 00:40:12 | 00:44:47 | 2686.9 | 7 |
| 11 | 817 | (Catalina 250 spi) | 0 | Keelboat | 10 | 10:16:39 | 11:00:28 | 00:43:49 | 00:44:57 | 2697.4 | 8 |
| 12 | 221 | Bobbie-Sue (Pearson Ensign) | 0 | Keelboat | 11 | 10:16:39 | 11:00:44 | 00:44:05 | 00:45:55 | 2755.2 | 9 |
| 13 | 454 | Hula Girl (Beneteau First 18 SE) | -1000 | Keelboat | 6 | 10:16:39 | 10:56:16 | 00:39:37 | 00:46:20 | 2780.1 | 10 |
| 14 | 3463784383 | Terra nova (Catalina 36) | 0 | Keelboat | 9 | 10:16:39 | 10:58:25 | 00:41:46 | 00:49:49 | 2989.4 | 11 |
| 15 | BCSA 3 | BCSA 3 (Catalina 22 (FK)) | -1000 | Keelboat | 12 | 10:16:39 | 11:09:59 | 00:53:20 | 00:55:23 | 3322.9 | 12 |
| 16 | G29 | Tobermory (Gulf 29) | 0 | Keelboat | 13 | 10:16:39 | 11:10:38 | 00:53:59 | 00:57:43 | 3462.7 | 13 |
| 17 | 211 | RoseLeigh (Catalina / 310) | 0 | Keelboat | 14 | 10:16:39 | 11:12:54 | 00:56:15 | 01:02:40 | 3759.7 | 14 |
| DNF | 2695 | Voodoo child | 0 | 6 | |||||||
| DSQ | 54 | Raider | 0 | 6 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextSailor.com