| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2314 | Zia (J24) | J24 | 1 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 2 | 3757 | Bitcoin (J24) | J24 | 2 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 3 | 4208 | Shadowplay (J24) | J24 | 3 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 4 | USA 310 | Lil Magic (J70) | PHRF 1 | 1 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 5 | USA 30 | Relentless III (Italia Yachts 9.98) | PHRF 1 | 2 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 6 | USA 3311 | Stalker (Tripp 33) | PHRF 1 | 3 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 7 | 650 | Cloud Nine (J-70) | PHRF 1 | 4 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 8 | 43907 | Main Squeeze (Tripp 33) | PHRF 1 | 5 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 9 | USA 24 / 24 | 24 (One Design L30) | PHRF 1 | 6 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 10 | USA94049 / Hull #40 | Options (X-Yachts X - 4.9) | PHRF 1 | 7 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 11 | 43781 | TRIPPPL3 (Tripp 33) | PHRF 1 | 8 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 8 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2314 | Zia (J24) | J24 | 1 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 2 | 3757 | Bitcoin (J24) | J24 | 2 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 3 | 4208 | Shadowplay (J24) | J24 | 3 | 17:28:15 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 4 | USA 310 | Lil Magic (J70) | PHRF 1 | 1 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 5 | USA 30 | Relentless III (Italia Yachts 9.98) | PHRF 1 | 2 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 6 | USA 3311 | Stalker (Tripp 33) | PHRF 1 | 3 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 7 | 650 | Cloud Nine (J-70) | PHRF 1 | 4 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 8 | 43907 | Main Squeeze (Tripp 33) | PHRF 1 | 5 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 9 | USA 24 / 24 | 24 (One Design L30) | PHRF 1 | 6 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 10 | USA94049 / Hull #40 | Options (X-Yachts X - 4.9) | PHRF 1 | 7 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 11 | 43781 | TRIPPPL3 (Tripp 33) | PHRF 1 | 8 | 17:28:28 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 8 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextsailor.com/regatta/bbyra24-25