| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15434 | Born2Run (Santa Cruz 27) | 156 | Non-spinnaker | 1 | 19:00:00 | 19:44:18 | 00:44:18 | 00:40:22 | 1604.24 | 1 |
| 2 | P33 | Joint custody (Pearson 10 Meter) | 186 | Non-spinnaker | 2 | 19:00:00 | 19:52:20 | 00:52:20 | 00:47:39 | 1893.44 | 2 |
| 3 | 77 | Second Wind () | 147 | Non-spinnaker | 3 | 19:00:00 | 19:54:56 | 00:54:56 | 00:51:14 | 2035.76 | 3 |
| 4 | h40 | Isabella (Hunter 40) | 132 | Non-spinnaker | 4 | 19:00:00 | 19:56:05 | 00:56:05 | 00:52:46 | 2096.49 | 4 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15434 | Born2Run (Santa Cruz 27) | 156 | Non-spinnaker | 1 | 19:00:00 | 19:44:18 | 00:44:18 | 00:40:22 | 1604.24 | 1 |
| 2 | P33 | Joint custody (Pearson 10 Meter) | 186 | Non-spinnaker | 2 | 19:00:00 | 19:52:20 | 00:52:20 | 00:47:39 | 1893.44 | 2 |
| 3 | 77 | Second Wind () | 147 | Non-spinnaker | 3 | 19:00:00 | 19:54:56 | 00:54:56 | 00:51:14 | 2035.76 | 3 |
| 4 | h40 | Isabella (Hunter 40) | 132 | Non-spinnaker | 4 | 19:00:00 | 19:56:05 | 00:56:05 | 00:52:46 | 2096.49 | 4 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextSailor.com