NPSA/RCRA SERIES 2 - 06/01/2022 - 07/06/2022

Fleet Results for Race: 3

View Overall Results View Race Results
Distance: 4.71
Pos Sail Boat Rating/TCF Class Class Fin. Order Start Finish Elapsed Corrected Sec/Mile Class Points
1 USA 53228 Tangent (Cape Fear 38) 58.7 SPIN 1 18:50:00 19:46:11 00:56:11 00:51:35 657.01 1
2 63476 NIC NIC NIC (Soverel 27) 124.7 SPIN 5 18:50:00 19:52:18 01:02:18 00:52:31 668.94 2
3 93627 Etoile (Jeanneau Sun Odyssey 33i) 111 SPIN 4 18:50:00 19:51:59 01:01:59 00:53:16 678.6 3
4 77 Oasis (C&C 99) 88.9 SPIN 2 18:50:00 19:50:40 01:00:40 00:53:41 683.93 4
5 83218 GUN (S2 9.1) 124.7 SPIN 6 18:50:00 19:53:48 01:03:48 00:54:01 688.05 5
6 32618 Cecile Rose (Hobie 33) 67.8 SPIN 3 18:50:00 19:50:52 01:00:52 00:55:33 707.58 6
7 63184 COOKIE (Tartan 3000) 164.5 SPIN 7 18:50:00 20:01:03 01:11:03 00:58:08 740.59 7
8 USA67 Pazuzu (Seascape 27) 70.4 SPIN 8 18:50:00 20:02:40 01:12:40 01:07:08 855.29 8
Distance: 3.03
Pos Sail Boat Rating/TCF Class Class Fin. Order Start Finish Elapsed Corrected Sec/Mile Class Points
1 93612 Poco a Poco (Beneteau First 36.7) 68.2 NS 1 18:50:00 19:41:29 00:51:29 00:48:02 951.29 1
2 93476 Japhy's Spirit (C&C 34) 138.6 NS 3 18:50:00 19:45:46 00:55:46 00:48:46 965.68 2
3 53228 GUNSMOKE (J/30) 120.7 NS 2 18:50:00 19:45:17 00:55:17 00:49:11 974.03 3
4 USA 2118 Swellville (Catalina 36 MK II) 123 NS 4 18:50:00 19:46:22 00:56:22 00:50:09 993.17 4
5 30238 PEGATHY (C&C LANDFALL 38) 154.3 NS 5 18:50:00 19:49:17 00:59:17 00:51:30 1019.64 5
6 416 AQUILLO (Catalina 36) 123 NS 6 18:50:00 19:51:29 01:01:29 00:55:16 1094.49 6
Pos Sail Boat Rating/TCF Class Class Fin. Order Start Finish Elapsed Corrected Sec/Mile Class Points
1 USA 53228 Tangent (Cape Fear 38) 58.7 SPIN 1 18:50:00 19:46:11 00:56:11 00:51:35 657.01 1
2 63476 NIC NIC NIC (Soverel 27) 124.7 SPIN 5 18:50:00 19:52:18 01:02:18 00:52:31 668.94 2
3 93627 Etoile (Jeanneau Sun Odyssey 33i) 111 SPIN 4 18:50:00 19:51:59 01:01:59 00:53:16 678.6 3
4 77 Oasis (C&C 99) 88.9 SPIN 2 18:50:00 19:50:40 01:00:40 00:53:41 683.93 4
5 83218 GUN (S2 9.1) 124.7 SPIN 6 18:50:00 19:53:48 01:03:48 00:54:01 688.05 5
6 32618 Cecile Rose (Hobie 33) 67.8 SPIN 3 18:50:00 19:50:52 01:00:52 00:55:33 707.58 6
7 63184 COOKIE (Tartan 3000) 164.5 SPIN 7 18:50:00 20:01:03 01:11:03 00:58:08 740.59 7
8 USA67 Pazuzu (Seascape 27) 70.4 SPIN 8 18:50:00 20:02:40 01:12:40 01:07:08 855.29 8
9 93612 Poco a Poco (Beneteau First 36.7) 68.2 NS 1 18:50:00 19:41:29 00:51:29 00:48:02 951.29 1
10 93476 Japhy's Spirit (C&C 34) 138.6 NS 3 18:50:00 19:45:46 00:55:46 00:48:46 965.68 2
11 53228 GUNSMOKE (J/30) 120.7 NS 2 18:50:00 19:45:17 00:55:17 00:49:11 974.03 3
12 USA 2118 Swellville (Catalina 36 MK II) 123 NS 4 18:50:00 19:46:22 00:56:22 00:50:09 993.17 4
13 30238 PEGATHY (C&C LANDFALL 38) 154.3 NS 5 18:50:00 19:49:17 00:59:17 00:51:30 1019.64 5
14 416 AQUILLO (Catalina 36) 123 NS 6 18:50:00 19:51:29 01:01:29 00:55:16 1094.49 6
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextsailor.com/regatta/248
Printed: 09/21/2026 09:02:04 pm