| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222054 | Geritol Express (Laser (Int.) 6) | 0 | Portsmouth | 1 | 10:42:00 | 11:01:15 | 00:19:15 | 00:19:54 | 1194.4 | 1 |
| 2 | 185848 | Non (ILCA 4.7) | 0 | Portsmouth | 2 | 10:42:00 | 11:01:48 | 00:19:48 | 00:20:45 | 1245.3 | 2 |
| 3 | 160001 | Laser (ILCA 6) | 0 | Portsmouth | 3 | 10:42:00 | 11:03:48 | 00:21:48 | 00:22:33 | 1352.6 | 3 |
| 4 | 3 | Laser (Laser 4.7 (Int.)) | 0 | Portsmouth | 4 | 10:42:00 | 11:04:42 | 00:22:42 | 00:23:48 | 1427.7 | 4 |
| 5 | 463 | Trim Reaper Jr (Melges 15) | Melges15 | 1 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 6 | 734 / 734 | POW-WOW RACING TEAM! (M15) | Melges15 | 2 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 7 | 907 | Electric Pickle (Melges 15) | Melges15 | 3 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 8 | 841 | but even so (Melges 15) | Melges15 | 4 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 9 | 732 | N/A (M15) | Melges15 | 5 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 10 | 251 / 251 | Bluss (Melges 15) | Melges15 | 6 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 11 | 141 | Pavlov's Cat (Melges 15) | Melges15 | 7 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 12 | 12745 | Finn (Open Skiff ) | Open Skiff | 1 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 13 | 10479 | Open Skiff (Open Skiff ) | Open Skiff | 2 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 14 | 13229 | Electric Breeze (Open Skiff) | Open Skiff | 3 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 15 | 12661 | Open Skiff (Open Skiff) | Open Skiff | 4 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 16 | 12668 | Finnley (Open Skiff) | Open Skiff | 5 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 17 | 1.1 | - (420 (Int. or Club)) | 420 Non-spinnaker | 1 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 18 | 9376 / TBD | TBD (C420) | 420 Non-spinnaker | 2 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 19 | 8 | Anchors Aweigh (Zim 420) | 420 Non-spinnaker | 3 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 20 | 7750 | None (420 (Int. or Club)) | 420 Non-spinnaker | 4 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 21 | SSA1 | One (Zim) | 420 Non-spinnaker | 5 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 22 | 9378 | White Pearl (C420) | 420 Non-spinnaker | 6 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 23 | 65 | Snowbird (Zim 420) | 420 Non-spinnaker | 7 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| DNC | 8047 | 10 | |||||||||
| DNC | 883 | TBD | 10 | ||||||||
| DNS | 181282 | 0 | 6 | ||||||||
| 27 | Teal | Jeunesse (Sunfish (Int.)) | Sunfish | 1 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 28 | RWB | None (Sunfish (Int.)) | Sunfish | 2 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 29 | White / 1234 | 123 (Unknown ) | Sunfish | 3 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 30 | 211 | LaVasca (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 1 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 31 | 22498 | Hot Dog (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 2 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 32 | 15051 | opti 15051 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 3 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 33 | 23441 | 23441 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 4 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 34 | 21262 | Seas the Day (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 5 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 35 | 23433 | Optimist (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 6 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 36 | 345 | (Winner Opti) | Opti - Red/Blue/White | 7 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 37 | 23962 | 23962 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 8 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 8 | |
| 38 | 23152 | Dragonfly II (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 9 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 9 | |
| 39 | 23515 | Bay Dancer (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 10 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 10 | |
| 40 | 23381 | (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 11 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 11 | |
| 41 | 16631 | N/a (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 12 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 12 | |
| 42 | 23114 | Lemon shark (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 13 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 13 | |
| 43 | 23979 | opti 23979 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 14 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 14 | |
| 44 | 22014 | Keeler Instinct (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 15 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 15 | |
| 45 | 23402 | * (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 16 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 16 | |
| 46 | 23963 | 23963 () | Opti - Red/Blue/White | 17 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 17 | |
| 47 | 13450 | Watkins (Opti Green) | Opti - Red/Blue/White | 18 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 18 | |
| 48 | 192 | opti 192 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 19 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 19 | |
| 49 | 23113 | 23113 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 20 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 20 | |
| 50 | 23403 | (McLaughlin ) | Opti - Red/Blue/White | 21 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 21 | |
| 51 | 23252 | Optimist (Winner Opti) | Opti - Red/Blue/White | 22 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 22 | |
| 52 | 20453 | - (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 23 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 23 |
| Pos | Sail | Boat | Rating/TCF | Class | Class Fin. Order | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Sec/Mile | Class Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 222054 | Geritol Express (Laser (Int.) 6) | 0 | Portsmouth | 1 | 10:42:00 | 11:01:15 | 00:19:15 | 00:19:54 | 1194.4 | 1 |
| 2 | 185848 | Non (ILCA 4.7) | 0 | Portsmouth | 2 | 10:42:00 | 11:01:48 | 00:19:48 | 00:20:45 | 1245.3 | 2 |
| 3 | 160001 | Laser (ILCA 6) | 0 | Portsmouth | 3 | 10:42:00 | 11:03:48 | 00:21:48 | 00:22:33 | 1352.6 | 3 |
| 4 | 3 | Laser (Laser 4.7 (Int.)) | 0 | Portsmouth | 4 | 10:42:00 | 11:04:42 | 00:22:42 | 00:23:48 | 1427.7 | 4 |
| 5 | 463 | Trim Reaper Jr (Melges 15) | Melges15 | 1 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 6 | 734 / 734 | POW-WOW RACING TEAM! (M15) | Melges15 | 2 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 7 | 907 | Electric Pickle (Melges 15) | Melges15 | 3 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 8 | 841 | but even so (Melges 15) | Melges15 | 4 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 9 | 732 | N/A (M15) | Melges15 | 5 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 10 | 251 / 251 | Bluss (Melges 15) | Melges15 | 6 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 11 | 141 | Pavlov's Cat (Melges 15) | Melges15 | 7 | 12:08:20 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 12 | 12745 | Finn (Open Skiff ) | Open Skiff | 1 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 13 | 10479 | Open Skiff (Open Skiff ) | Open Skiff | 2 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 14 | 13229 | Electric Breeze (Open Skiff) | Open Skiff | 3 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 15 | 12661 | Open Skiff (Open Skiff) | Open Skiff | 4 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 16 | 12668 | Finnley (Open Skiff) | Open Skiff | 5 | 12:11:55 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 17 | 1.1 | - (420 (Int. or Club)) | 420 Non-spinnaker | 1 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 18 | 9376 / TBD | TBD (C420) | 420 Non-spinnaker | 2 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 19 | 8 | Anchors Aweigh (Zim 420) | 420 Non-spinnaker | 3 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 20 | 7750 | None (420 (Int. or Club)) | 420 Non-spinnaker | 4 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 21 | SSA1 | One (Zim) | 420 Non-spinnaker | 5 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 22 | 9378 | White Pearl (C420) | 420 Non-spinnaker | 6 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 23 | 65 | Snowbird (Zim 420) | 420 Non-spinnaker | 7 | 16:27:39 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| DNC | 8047 | 10 | |||||||||
| DNC | 883 | TBD | 10 | ||||||||
| DNS | 181282 | 0 | 6 | ||||||||
| 27 | Teal | Jeunesse (Sunfish (Int.)) | Sunfish | 1 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 28 | RWB | None (Sunfish (Int.)) | Sunfish | 2 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 29 | White / 1234 | 123 (Unknown ) | Sunfish | 3 | 12:12:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 30 | 211 | LaVasca (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 1 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 1 | |
| 31 | 22498 | Hot Dog (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 2 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 2 | |
| 32 | 15051 | opti 15051 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 3 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 3 | |
| 33 | 23441 | 23441 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 4 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 4 | |
| 34 | 21262 | Seas the Day (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 5 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 5 | |
| 35 | 23433 | Optimist (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 6 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 6 | |
| 36 | 345 | (Winner Opti) | Opti - Red/Blue/White | 7 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 7 | |
| 37 | 23962 | 23962 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 8 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 8 | |
| 38 | 23152 | Dragonfly II (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 9 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 9 | |
| 39 | 23515 | Bay Dancer (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 10 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 10 | |
| 40 | 23381 | (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 11 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 11 | |
| 41 | 16631 | N/a (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 12 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 12 | |
| 42 | 23114 | Lemon shark (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 13 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 13 | |
| 43 | 23979 | opti 23979 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 14 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 14 | |
| 44 | 22014 | Keeler Instinct (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 15 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 15 | |
| 45 | 23402 | * (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 16 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 16 | |
| 46 | 23963 | 23963 () | Opti - Red/Blue/White | 17 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 17 | |
| 47 | 13450 | Watkins (Opti Green) | Opti - Red/Blue/White | 18 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 18 | |
| 48 | 192 | opti 192 (Optmist) | Opti - Red/Blue/White | 19 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 19 | |
| 49 | 23113 | 23113 (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 20 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 20 | |
| 50 | 23403 | (McLaughlin ) | Opti - Red/Blue/White | 21 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 21 | |
| 51 | 23252 | Optimist (Winner Opti) | Opti - Red/Blue/White | 22 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 22 | |
| 52 | 20453 | - (Optimist Pro Racer) | Opti - Red/Blue/White | 23 | 16:08:29 | 00:00:00 | 277:46:39 | 277:46:39 | 999999 | 23 |
This regatta is managed with nextSailor - http://www.nextSailor.com